(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月26日,东方财富(300059)获外资卖出1387.07万股,占流通盘0.10%。截至目前,陆股通持有东方财富9.51亿股,占流通股7.14%,累计持股成本17.94元,持股亏损21.89%。
东方财富最近5个交易日下跌4.37%,陆股通累计净卖出3388.57万股,占流通盘0.25%,区间平均卖出价14.58元;最近20个交易日下跌8.61%,陆股通累计净卖出1.11亿股,占流通盘0.83%,区间平均卖出价14.51元;最近60个交易日下跌29.88%,陆股通累计净卖出4.33亿股,占流通盘3.33%,区间平均卖出价16.95元。
东方财富近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-6-26 | 9.51亿 | 7.14 | -1.95亿 | -1387.07万 | 17.94 |
2023-6-21 | 9.65亿 | 7.25 | 6229.45万 | 430.03万 | 17.88 |
2023-6-20 | 9.6亿 | 7.22 | -9260.24万 | -626.92万 | 17.89 |
2023-6-19 | 9.67亿 | 7.26 | -1.06亿 | -715.31万 | 17.87 |
2023-6-16 | 9.74亿 | 7.32 | -1.61亿 | -1089.28万 | 17.85 |
2023-6-15 | 9.85亿 | 7.40 | 3.63亿 | 2504.28万 | 17.82 |
2023-6-14 | 9.6亿 | 7.21 | -1.13亿 | -784.64万 | 17.90 |
2023-6-13 | 9.67亿 | 7.27 | 1.28亿 | 892.13万 | 17.88 |
2023-6-12 | 9.58亿 | 7.20 | -8529.99万 | -604.16万 | 17.91 |
2023-6-9 | 9.65亿 | 7.25 | -3.12亿 | -2191.66万 | 17.89 |
关键词: