(资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月8日,兴业银锡(000426)获外资卖出59.93万股,占流通盘0.04%。截至目前,陆股通持有兴业银锡2933.7万股,占流通股1.99%,累计持股成本6.86元,持股盈利32.89%。
兴业银锡最近5个交易日下跌1.08%,陆股通累计净买入737.96万股,占流通盘0.50%,区间平均买入价8.96元;最近20个交易日下跌7.13%,陆股通累计净买入581.4万股,占流通盘0.39%,区间平均买入价9.39元;最近60个交易日上涨10.81%,陆股通累计净买入201.76万股,占流通盘0.14%,区间平均买入价9.11元。
兴业银锡近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-8 | 2933.7万 | 1.99 | -540.8万 | -59.93万 | 6.86 |
2023-8-7 | 2993.63万 | 2.03 | 1197.33万 | 136.96万 | 6.91 |
2023-8-4 | 2856.67万 | 1.94 | 4045.66万 | 455.78万 | 6.82 |
2023-8-3 | 2400.89万 | 1.63 | 1426.36万 | 158.23万 | 6.43 |
2023-8-2 | 2242.66万 | 1.52 | 429.67万 | 46.91万 | 6.24 |
2023-8-1 | 2195.74万 | 1.49 | 764.41万 | 82.87万 | 6.18 |
2023-7-31 | 2112.87万 | 1.43 | -516.5万 | -55.25万 | 6.06 |
2023-7-28 | 2168.12万 | 1.47 | 313.08万 | 33.97万 | 6.15 |
2023-7-27 | 2134.15万 | 1.45 | 184.03万 | 19.23万 | 6.10 |
2023-7-26 | 2114.92万 | 1.43 | -1270.92万 | -132.84万 | 6.07 |
关键词: